A DUCO T kompozit robot önállóan fejlesztett mobil platformokat és együttműködő robotokat integrál. Felszerelhető autonóm fejlesztésű látórendszerekkel, rögzítőelemekkel és egyéb végrehajtó egységekkel olyan funkciók eléréséhez, mint az anyagmozgatás, az összeszerelés, az ellenőrzés és a precíziós megmunkálás. A DUCO T kompozit robot átfogó biztonsági védelmet, többféle interakciós és kommunikációs módszert, valamint az ügyfélrendszerekkel való zökkenőmentes integrációt kínál. Személyre szabott megoldásokat, személyre szabott ütemezési rendszereket, helyszíni útmutatást és átfogó értékesítés utáni szolgáltatásokat is kínál a kielégítő ügyfélélmény érdekében. Szabványosított termékként a DUCO T kompozit robot olyan következetességgel, megbízhatósággal és stabilitással rendelkezik, amely a nem szabványos berendezésekből hiányzik.
HC-X2-T | |||
Méretek (H*Sz*H, az együttműködési kar és az oldalsó akadályelkerülő lézer nélkül) | 1250 x 600 x 1070 mm | ||
Átfogó pontosság | ± 0.3mm | ||
Teljes súly | Körülbelül 330 / 361 / 350 / 360 kg (GCR10/14/16/20 együttműködő karral felszerelve.) | ||
Navigációs mód | SLAM & QR KÓD | ||
Cobot Payload | 10 kg / 14 kg / 20 kg (együttműködő karral felszerelve, GCR10/14/16/20.) | ||
Platform terhelés | 100 kg Max | ||
Mobil képesség | Vezetési űrlap | Kettős kerék differenciálmű | |
Fordulási sugár | 500 mm min | ||
Ráksebesség (bármilyen szögből) | / | ||
Sétáló átjáró szélessége | 900mm min | ||
Mozgási sebesség | ≤1 m / s | ||
Fordulási sebesség | ≤0.5m / s | ||
Akadálymentességi magasság | 10mm | ||
Árok szélessége | 30mm | ||
fenékmagasság | 30mm | ||
Kapaszkodóképesség | <5% | ||
Parkolási pontosság | ± 5 mm Pozíciópontosság, ± 1°-os szögpontosság | ||
Az akkumulátor teljesítménye | Akkumulátor | DC51.2V Lítium-vas-foszfát | DC51.2V lítium-vas-foszfát (opcionális) |
Kapacitás | 52Ah | 80 Ah | |
Futási idő | Körülbelül 5.5 óra | Körülbelül 8 óra | |
Töltési idő | ≤1.8 h | ≤2 h | |
Töltési mód | Érintkezési töltés/vezeték nélküli töltés/akkumulátorcsere (mindhárom módszer támogatja a kézi vagy az automatikus töltést) | ||
Biztonsági eszköz | Ütközésérzékelés/biztonsági érintési él/akadályelhárító lézer/vészleállítás stb. | ||
Felület | A hardver támogatja a CAN buszt, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||
A kommunikációs protokollok támogatják a CANOPEN, Modbus stb. | |||
Gomb | Start gomb / Szünet gomb / Visszaállítás gomb / Tanítás gomb | ||
Környezet használata | Környezeti hőmérséklet: -10°C-45°C | ||
Környezeti páratartalom: 5% - 95% (nincs páralecsapódás) | |||
Működési környezet: csak beltéri használatra. | |||
Tisztasági szint: Nincs / 6. osztály (ezres szint) / 5. osztály (száz szint) |
4. blokk. No.358 Jinhu Road, Pudong District, Shanghai, Kína