Teljes körű biztonság, integrált demonstrációs rendszer, sokoldalú töltési lehetőségek

Testméretek

Kombinált pontosság

Navigációs módszerek

Platformterhelések
A DUCO T kompozit robot függetlenül fejlesztett mobil platformokat és együttműködő robotokat integrál. Felszerelhető önállóan fejlesztett látórendszerekkel, szerelvényekkel és egyéb végrehajtó egységekkel olyan funkciók eléréséhez, mint az anyagmozgatás, az összeszerelés, az ellenőrzés és a precíziós megmunkálás. A DUCO T kompozit robot átfogó biztonsági védelmet, többféle interakciós és kommunikációs módszert, valamint zökkenőmentes integrációt kínál az ügyfél rendszereivel. Emellett egyedi megoldásokat, egyedi ütemezési rendszereket, helyszíni útmutatást és átfogó értékesítés utáni szolgáltatásokat is kínál a kielégítő ügyfélélmény biztosítása érdekében. Szabványosított termékként a DUCO T kompozit robot olyan következetességgel, megbízhatósággal és stabilitással rendelkezik, amely a nem szabványos berendezésekből hiányzik.
| HC-X2-T | |||
| Méret (H * Sz * M, az együttműködő kar és az oldalsó akadályelkerülő lézer nélkül) | 1250 x 600 x 1070 mm | ||
| Átfogó pontosság | ± 0.3mm | ||
| Teljes súly | Körülbelül 330 / 361 / 350 / 360 kg (GCR10/14/16/20 együttműködő karral felszerelve.) | ||
| Navigációs mód | SLAM ÉS QR-KÓD | ||
| Kobot hasznos teher | 10 kg / 14 kg / 20 kg (GCR10/14/16/20 együttműködő karral felszerelve.) | ||
| Platformterhelés | 100 kg-ig | ||
| Mobil képesség | Vezetési forma | Dupla kerék differenciálmű | |
| Fordulási sugár | 500 mm-es minimum | ||
| Rák sebessége (bármilyen szögben) | / | ||
| Gyalogos átjáró szélessége | 900mm min | ||
| Mozgási sebesség | ≤1 m / s | ||
| Fordulási sebesség | ≤0.5m / s | ||
| Akadálymentes magasság | 10mm | ||
| Árok szélessége | 30mm | ||
| fenékmagasság | 30mm | ||
| Kapaszkodóképesség | <5% | ||
| Parkolási pontosság | ± 5 mm-es pozíciópontosság, ± 1°-os szögpontosság | ||
| Az akkumulátor teljesítménye | Akkumulátor | DC51.2V lítium-vas-foszfát | DC51.2V lítium-vas-foszfát (opcionális) |
| Kapacitás | 52Ah | 80 Ah | |
| Futási idő | Körülbelül 5.5 óra | Körülbelül 8 óra | |
| Töltési idő | ≤1.8 h | ≤2 h | |
| Töltési mód | Érintkezős töltés/vezeték nélküli töltés/akkumulátorcsere (mindhárom módszer támogatja a manuális vagy automatikus töltést) | ||
| Biztonsági eszköz | Ütközésérzékelés/biztonsági érintőél/akadályelkerülő lézer/vészleállító stb. | ||
| Felület | Hardver támogatja a CAN buszt, RS-485-öt, RS-232-t, RJ45-öt és USB-t | ||
| Kommunikációs protokollok támogatják a CANOPEN-t, Modbus-t stb. | |||
| Gomb | Start gomb / Szünet gomb / Reset gomb / Betanító gomb | ||
| Használati környezet | Környezeti hőmérséklet: -10°C-45°C | ||
| Környezeti páratartalom: 5% - 95% (páralecsapódás nélkül) | |||
| Működési környezet: kizárólag beltéri használatra. | |||
| Tisztasági szint: Nincs/6. osztály (ezer szintű)/5. osztály (száz szintű) | |||



4. blokk. No.358 Jinhu Road, Pudong District, Shanghai, Kína